Veljan Products

Model No. | VTXB |
Maximum Pressure (psi) | 3000 |
Maximum Pressure (bar) | 210 |
Max. Displacement (in³/rev) | 0.40 – 2.80 |
Max. Displacement (cm³/rev) | 6 – 46 |
Maximum Speed rpm | 2500 |
Mounting Standard | SAE – A |

Model No. | VT6B |
Maximum Pressure (psi) | 3500 |
Maximum Pressure (bar) | 240 |
Max. Displacement (in³/rev) | 0.40 – 2.42 |
Max. Displacement (cm³/rev) | 6 – 40 |
Maximum Speed rpm | 2500 |
Mounting Standard | SAE – A |

Model No. | VT6B |
Maximum Pressure (psi) | 3500 |
Maximum Pressure (bar) | 240 |
Max. Displacement (in³/rev) | 0.40 – 2.42 |
Max. Displacement (cm³/rev) | 6 – 40 |
Maximum Speed rpm | 2500 |
Mounting Standard | SAE – A |

Model No. | VT6BB |
Maximum Pressure (psi) | 3500 |
Maximum Pressure (bar) | 240 |
Max. Displacement (in³/rev) | 0.79 – 5.61 |
Max. Displacement (cm³/rev) | 12 – 92 |
Maximum Speed rpm | 2500 |
Mounting Standard | SAE – B |

Model No. | VT6DC |
Maximum Pressure (psi) | 4000 |
Maximum Pressure (bar) | 275 |
Max. Displacement (in³/rev) | 3.56 – 17.75 |
Max. Displacement (cm³/rev) | 59.0 – 290 |
Maximum Speed rpm | 2500 |
Mounting Standard | SAE – C |

Model No. | VTXB |
Maximum Pressure (psi) | 3000 |
Maximum Pressure (bar) | 210 |
Max. Displacement (in³/rev) | 0.40 – 2.80 |
Max. Displacement (cm³/rev) | 6 – 46 |
Maximum Speed rpm | 2500 |
Mounting Standard | SAE – A |








